• KSB SICCA GTF 800-2500/ECOLINE

    CONSULTAR POR PRECIOS

     

    Modelo Pulgadas Clase Norma Codigo Peso kg
    SICCA 800 1/4″ 800# API 602 262014 1,5
    SICCA 800 3/8″ 800# API 602 262038 1,5
    SICCA 800 1/2″ 800# API 602 262050 1,5
    SICCA 800 3/4″ 800# API 602 262075 2,0
    SICCA 800 1″ 800# API 602 262100 3,0
    SICCA 800 1.1/2″ 800# API 602 262150 6,5
    SICCA 800 2″ 800# API 602 262200 10,5
  • DANFOS MBS

    CONSULTAR POR PRECIOS

    • Transductor de presión
  • ESPA ARIES

    CONSULTAR POR PRECIOS

     

    Modelo Vol Piscina Filtro mm Caudal m3/h Nro. Parte Carga Siflex
    Aries 350 6TP 48 350 6 134537 35
    Aries 450 6TP 64 450 8 134538 75
    Aries 550 6TP 96 550 12 134539 125
    Aries 650 6TP 128 650 16 134540 225
  • CALPEDA GQG

    CONSULTAR POR PRECIOS

    • Bomba sumergible
    • De aguas negras
    • Con sistema triturador
  • SAER FC

    CONSULTAR POR PRECIOS

     

    CÓDIGO MODELO HP V AMP Ø
    1001904.1 FC 20-2B 0,75 230V 4,2 1″X1″
    1001904.2 FC 20-2B 0,75 400V 1,9 1″X1″
    1001904.3 FC 20-2A 1 230V 6,4 1″X1″
    1001904.4 FC 20-2A 1 400V 2,8 1″X1″
    1001904.5 FC 25-2D 1,5 230V 9,5 1.1/4” X 1”
    1001904.6 FC 25-2D 1,5 400V 3,5 1.1/4” X 1”
    1001904.7 FC 25-2F 1,5 230V 9,8 1.1/4” X 1”
    1001904.8 FC 25-2F 1,5 400V 4,2 1.1/4” X 1”
    1001904.9 FC 25-2C 2 230V 12 1.1/4” X 1”
    1001904.10 FC 25-2C 2 400V 5 1.1/4” X 1”
    1001904.11 FC 25-2E 2 230V 12 1.1/4” X 1”
    1001904.12 FC 25-2E 2 400V 5,3 1.1/4” X 1”
    1001904.13 FC 25-2B 3 400V 5,8 1.1/4” X 1”
    1001904.14 FC 25-2A 4 400V 7 1.1/4” X 1”
    1001904.15 FC 30-2C 5,5 400V 9,3 11⁄2”x1.1/4”
    1001904.16 FC 30-2D 5,5 400V 9,3 11⁄2”x1.1/4”
    1001904.17 FC 30-2B 7,5 400V 11 11⁄2”x1.1/4”
    1001904.18 FC 30-2A 10 400V 13,4 11⁄2”x1.1/4”
  • SAER CM/CMP

    CONSULTAR POR PRECIOS

    CÓDIGO MODELO HP V AMP Ø
    1001001 CMP 0,5 230 3 1″ X 1″
    1001002 CMP 0,5 400 1,4 1″ X 1″
    1001003 CMP 76 0,75 230 4,5 1″ X 1″
    1001004 CMP 76 0,75 400 1,8 1″ X 1″
    1001005 CMP 79 1 230 6 1″ X 1″
    1001006 CMP 79 1 400 2,7 1″ X 1″
    1001007 CM 1 1,5 230 9 1″ X 1″
    1001008 CM 1 1,5 400 3,5 1″ X 1″
    1001009 CM 1B 2,2 230 10,6 1″ X 1″
    1001010 CM 1B 2,2 400 4,8 1″ X 1″
    1001011 CM 1C 3 230 13,7 1″ X 1″
    1001012 CM 1C 3 400 5,6 1″ X 1″
  • KSB MEGANORM

    CONSULTAR POR PRECIOS

     

    CÓDIGO MODELO Caudal máx Altura máx Presión máx temp. máx  n máx
    MN37002040 Meganorm 19330 l/m 162 m 16 bar 140 ºC  2800 rpm
  • SAER MK

    CONSULTAR POR PRECIOS

     

    CÓDIGO MODELO HP V AMP Ø
    1001202 MK50/3 4 400V 8,1 DN50
    1001203 MK50/4 5,5 400V 8,5 DN50
    1001204 MK50/5 7,5 400V 10,2 DN51
    1001205 MK50/6 10 400V 13,6 DN52
    1001206 MK50/7 10 400V 14,1 DN53
    1001207 MK50/8 12,5 400V 15,5 DN54
    1001208 MK50/9 12,5 400V 17,2 DN55
    1001209 MK50/10 15 400V 19,2 DN56
    1001210 MK50/11 15 400V 20 DN57
    1001211 MK50/12 20 400V 22,5 DN58
    1001212 MK50/13 20 400V 23,7 DN59
    1001213 MK50/14 20 400V 25,4 DN60
    1001214 MK65/2 7,5 400V 11,2 DN65
    1001215 MK65/3 10 400V 12,8 DN65
    1001216 MK65/4 12,5 400V 14,8 DN65
    1001217 MK65/5 15 400V 18,5 DN65
    1001218 MK65/6 15 400V 22,8 DN65
    1001219 MK65/7 20 400V 26,1 DN65
    1001220 MK65/8 25 400V 31,3 DN65
    1001221 MK65/9 25 400V 33,2 DN65
    1001222 MK65/10 30 400V 38,5 DN65
    1001223 MK65/11 30 400V 41,5 DN65
    1001224 MK65/12 35 400V 44,2 DN65
    1001225 MK65/13 35 400V 47,5 DN65
    1001226 MK65/14 40 400V 51,8 DN65
    1001227 MK65/15 40 400V 54,5 DN65
  • PEDROLLO ALRED

    CONSULTAR POR PRECIOS

    CÓDIGO MODELO HP V AMP Ø  PRECIO
    1001301 AL RED 135 1 280 1,8 1.1/4” X 1”  $        269.622
    1001302 AL REDm 135 1 220 5 1.1/4” X 1”  $        265.777
  • EBARA DWO

    CONSULTAR POR PRECIOS

     

    CÓDIGO MODELO HP V AMP Ø
    1001801 DWO 150M 1,5 220V 6,8 2″x2″
    1001801 DWO 150M 1,5 380V 3,3 2″x2″
    1001801 DWO 200M 2 220V 9 2″x2″
    1001801 DWO 200M 2 380V 3,7 2″x2″
    1001801 DWO 300M 3 380V 4,5 2.1/2″x2″
    1001801 DWO 400M 4 380V 6,1 2.1/2″x2″

Categorias de productos