• PEDROLLO 4SR

    CÓDIGO MODELO HP V Amp Ø  Capacidad (Mf) PRECIO
    100697 4SR1m-45 2  220V 9,7 11/4” 60  $       1.002.099
    100698 4SR1-45 2 380V 4,1 11/4”  $          941.760
    100700 4SR2m-7 0,5 220V 3,2 11/4” 20  $          492.145
    100699 4SR2m-10 0,75  220V 4,3 11/4” 25  $          516.639
    107493  4SR2-10 0,75 380V 1,7 11/4”  $          516.639
    100701 4SR2m-27 2  220V 10 11/4” 60  $          747.964
    100703  4SR2-27 2 380V 4,1 11/4”  $          687.636
    100702 4SR2m-39 3  220V 14,9 11/4” 75  $          939.232
    100704 4SR2-39 3 380V 5,8 11/4”  $          859.539
    100708 4SR4m-7 0,75 220V 4,5 11/4” 25  $          509.176
    107494 4SR4-7 0,75 380V 1,7 11/4”  $          509.176
    100709 4SR4m-9 1 220V 5,2 11/4” 35  $          531.684
    100715 4SR4-9 1 380V 5,8 11/4”  $          520.203
    100706 4SR4m-14 1,5 220V 7,8 11/4” 40  $          589.377
    100711 4SR4-14 1,5 380V 3 11/4”  $          533.089
    100707 4SR4m-18 2  220V 10 11/4” 60  $          695.844
    100712 4SR4-18 2 380V 4,1 11/4”  $          635.320
    100710 4SR4m-26 3 220V 14,9 11/4” 75  $          827.107
    100713 4SR4-26 3 380V 5,8 11/4”  $          747.424
    100714 4SR4-35 4 380V 7,5 11/4”  $          955.800
    107472 4SR4-46 5,5  380V 9,8 11/4”  $       1.309.424
    100718  4SR6m-6 1 220V 5,2 2″ 35  $          516.736
    100724 4SR6-6 1 380V 5,8 2″  $          505.256
    100719  4SR6m-9 1,5 220V 7,8 2″ 40  $          581.893
    100723  4SR6-9 1,5  380V 3 2″  $          545.616
    100716  4SR6m-13 2  220V 10 2″ 60  $          680.691
    100720  4SR6-13 2 380V 4,1 2″  $          620.373
    100717 4SR6m-17 3  220V 14,9 2″ 75  $          804.686
    100721  4SR6-17 3  380V 5,8 2″  $          725.004
    100722  4SR6-23 4 380V 7,5 2″  $          911.865
    $492.145

    PEDROLLO 4SR

    $492.145
  • KSB AMAPORTER S

    CÓDIGO MODELO HP Ø  Paso Solidos V AMP PRECIO
    119220 SB 545 SE 1,5 50 mm  7 mm 220V 8,2  $          886.500
    123122 S 545 ND 1,5 50 mm  7 mm 380V 3,5  $          793.100
    119219 F500 SE 0,75 50 mm  45 mm 220V 5  $          444.000
    120326 F501 SE 1 50 mm  45 mm 220V 6  $          463.400
    120327 F502 SE 1,5 50 mm  43 mm 220V 8,2  $          625.900
    120328 F503 SE 1,5 50 mm  41 mm 220V 8,2  $          625.900
    119218 F500 ND 0,75 50 mm  45 mm 380V 2,3  $          444.000
    120346 F501 ND 1 50 mm  45 mm 380V 2,8  $          463.400
    120347 F502 ND 1,5 50 mm  43 mm 380V 3  $          625.900
    120348 F503 ND 1,5 50 mm  41 mm 380V 3,5  $          716.600
    120329 F601 SE 1 65 mm  60 mm 220 V 6  $          743.500
    120330 F602 SE 1,5 65 mm  58 mm 220 V 8,2  $          798.300
    120331 F603 SE 1,5 65 mm  56 mm 220 V 8,2  $          798.300
    120349 F601 ND 1 65 mm  60 mm 380V 2,8  $          743.500
    120350 F602 ND 1,5 65 mm  58 mm 380V 3  $          798.300
    120351 F603 ND 1,5 65 mm  56 mm 380V 3,5  $          871.000
    $444.000

    KSB AMAPORTER S

    $444.000
  • HONDA

    CÓDIGO Modelo Combustible HP Diametro Capacidad  Autonomia PRECIO
    1007202.1 SCR-254HX Gasolina 1,1 1″ 0,68 Litros 1 Hrs  $          394.000
    1007202.2 SCR-50HX Gasolina 5,5 2″ 2,6 Litros 4 Hrs  $          400.431
    1007202.3 SCR-80HX Gasolina 5,5 3″ 3,6 Litros 4 Hrs  $          428.274
    1007202.4 SCR-100HX Gasolina 8,0 4″ 6,4 Litros 4 Hrs  $       1.443.776
    1007202.5 SST-80HX Gasolina 5,5 3″ x 3″ 3,6 Litros 4 Hrs  $       1.058.740
    1007202.6 SMD-80HX Gasolina 5,5 3″ x 3″ 3,6 Litros 4 Hrs  $       2.110.961
    $394.000

    HONDA

    $394.000
  • PEDROLLO VX

    CÓDIGO MODELO HP V AMP Ø  PASO PRECIO
    100554 VXm8/35-N 0,75 220V 3,3 11/4”  40mm  $          371.800
    100555 VXm8/50-N 0,75 220V 3,5 2”  50mm  $          401.911
    100552 VXm10/35-N 1 220V 5 1ó”  40mm  $          401.911
    100559 VX10/35-N 1 380V 2,1 1ó”  40mm  $          402.796
    100553 VXm10/50-N 1 220V 5 2”  50mm  $          399.000
    100560 VX10/50-N 1 380V 2,1 2”  50mm  $          422.118
    104466 VXm15/50-N 1,5 220V 7,1 2”  50mm  $          605.912
    107880 VX 15/50N 1,5 380V 3 2”  50mm  $          528.584
    107878 VXCm 15/35 1,5 220V 7,4 1ó”  40mm  $          558.489
    107879  VXC 15/35 1,5  380V 5,2 1ó”  40mm  $          552.031
    107695 VXCm 15/45 1,5 220V 7,1 2”  50mm  $          582.217
    107603 VXC 15/45 1,5 380V 3 2”  50mm  $          582.217
    100556 VXm8/35-ST 0,75 220V 3,3 1ó”  40mm  $          414.093
    106081 VXm10/35-ST 1 220V 5 1ó”  40mm  $          426.027
    106082 VXm10/50-ST 1 220V 5 2”  50mm  $          450.154
    107881 VXm15/35-ST 1,5 220V 7,4 1ó”  40mm  $          540.324
    107882 VX15/35-ST 1,5  380V 3 1ó”  40mm  $          534.416
    107883 VXm15/50-ST 1,5 220V 7,1 2”  50mm  $          560.260
    107884 VX15/50-ST 1,5 380V 3 2”  50mm  $          554.320
    $371.800

    PEDROLLO VX

    $371.800
  • EMAUX MFV

    1005008.1 MFV 31 24,7 320 2″
    1005009.2 MFS 35 30,5 430 2″
    $369.700

    EMAUX MFV

    $369.700
  • REGGIO HG

    CÓDIGO MODELO HP V AMP Ø  PRECIO
    BOM1015520 HGM 50-1.5 2 220 9,5 2” x 2”
    BOM1015530 HGM 80-2.2 3 220 15 3” x 3”
    BOM1015531 HG 80-2.2 3 380 5,7 3” x 3”
    BOM1015541 HG 80-4 5,5 380 8,8 3” x 3”
    BOM1015551 HG 80-5.5 7,5 380 14 3” x 3”
    BOM1015571 HG 100-9.5 12,5 380 22,5 4” x 4″
    $355.900

    REGGIO HG

    $355.900
  • FRANKLIN ELECTRIC HI CAP

    l/min MODELO HP Descarga Etapas Parte Hidraulica Motobomba
    Nro. Parte  Precio Nro. Parte  Precio
    100 100FA07S4 0,75 2″ 6 8051509  $           336.664
    100FA1S4 1 8 8352208  $        299.406 8051510  $           389.473
    100FA15S4 1,5 10 8352210  $        333.971 8051511  $           455.485
    100FA2S4 2 14 8352214  $        411.177  –
    100FA3S4 3 22 8352222  $        552.128  –
    150 150FA15S4 1,5 7 8352207  $        400.854 8051707  $           521.498
    150FA2S4 2 9 8352209  $        465.942
    150FA3S4 3 14 8352214  $        633.825
    150FA5S4 5 26 8352226  $        686.036
    150FA7S4 7,5 31 8352231  $        758.208
    200 200FA3S4 3 9 8352309  $        481.204
    200FA5S4 5 17 8352317  $        719.561
    200FA7S4 7,5 26 8352326  $     1.038.269
    270 270FA15S4 1,5 5 8352405  $        189.543
    270FA2S4 2 7 8352407  $        263.794
    270FA3S4 3 11 8352411  $        347.470
    270FA5S4 5 19 8352419  $        534.308
    270FA7S4 7,5 24 8352424  $        639.448
    $336.664
  • FRANKLIN ELECTRIC CS

    m3/h MODELO HP Nro. Parte V PRECIO Nro. Parte V  PRECIO
    3 3CS4 0,75 45003011 220V  $       328.223  –
    3CS6 1 45003013 220V  $       358.000 48003013 380V  $           356.297
    3CS8 1,5 45003015 220V  $       396.851 48003015 380V  $           377.908
    5 5CS4 1 45005011 220V  $       332.660 48005011 380V  $           334.661
    5CS5 1,2 45005012 220V  $       364.274 48005012 380V  $           345.330
    5CS6 2 45005013 220V  $       375.042 48005013 380V  $           356.076
    $334.661
  • PEDROLLO SERIE TOP MULTI

    CÓDIGO MODELO HP V AMP Ø  PRECIO
    102107 TOP MULTI 2 0,75  220V 3,4 11/4”  $        329.054
    104464 TOP MULTI 3 0,75 220V 3,6 11/4”  $        353.313
    105797 TOP MULTI-TECH 2 0,75 230V 3,4 11/4”  $        393.800
    105798 TOP MULTI-TECH 3 0,75 230V 3,6 11/4”  $        412.549
    $329.054
  • REGGIO HF

    CÓDIGO MODELO HP V AMP Ø  PRECIO
    BOM1022210 SM1 150 1,5 220 8,5 11⁄2”x11⁄2”
    BOM1022211 SM1 150 T 1,5 380 3,7 11⁄2”x11⁄2”
    BOM1022220 SM1 200 2 220 11,7 11⁄2”x11⁄2”
    BOM1022221 SM1 200 T 2 380 4,8 11⁄2”x11⁄2”
    BOM1022231 SM1 300 T 3 380 5,1 11⁄2”x11⁄2”
    BOM1012210 CFM 150 BR 1,5 220 9,2 2” x 2”
    BOM1012211 CF 150 1,5 380 3,4 2” x 2”
    BOM1012220 CFM 200 2 220 11,5 2” x 2”
    BOM1012221 CF 200 2 380 4,2 2” x 2”
    BOM1012230 CFM 300 3 220 13,6 2” x 2”
    BOM1012231 CF 300 3 380 5,3 2” x 2”
    $294.000

    REGGIO HF

    $294.000
  • FRANKLIN ELECTRIC SVM

    CÓDIGO MODELO HP V PRECIO V  PRECIO
    1003102.1 SVM 30/10 0,5 220V  $ 380V  $
    1003102.2 SVM 30/13 0,5 220V  $ 380V  $
    1003102.3 SVM 30/19 0,75 220V  $ 380V  $
    1003102.4 SVM 30/26 1 220V  $ 380V  $
    1003102.5 SVM 30/38 1,5 220V  $ 380V  $
    1003102.6 SVM 55/05 0,5 220V  $ 380V  $
    1003102.7 SVM 55/07 0,5 220V  $ 380V  $
    1003102.8 SVM 55/010 0,75 220V  $ 380V  $
    1003102.9 SVM 55/14 1 220V  $ 380V  $
    1003102.10 SVM 55/20 1,5 220V  $ 380V  $
    1003102.11 SVM 55/27 2 220V  $ 380V  $
    1003102.12 SVM 55/39 3 220V  $ 380V  $
    1003102.13 SVM 70/04 0,5 220V  $ 380V  $
    1003102.14 SVM 70/07 0,75 220V  $ 380V  $
    1003102.15 SVM 70/10 1 220V  $ 380V  $
    1003102.16 SVM 70/15 1,5 220V  $ 380V  $
    1003102.17 SVM 70/20 2 220V  $ 380V  $
    1003102.18 SVM 70/30 3 220V  $ 380V  $
    1003102.19 SVM 70/37 4 220V  $ 380V  $
    1003102.20 SVM 100/04 0,5 220V  $ 380V  $
    1003102.21 SVM 100/07 0,75 220V  $ 380V  $
    1003102.22 SVM 100/10 1 220V  $ 380V  $
    1003102.23 SVM 100/14 1,5 220V  $ 380V  $
    1003102.24 SVM 100/18 2 220V  $ 380V  $
    1003102.25 SVM 100/27 3 220V  $ 380V  $
    1003102.26 SVM 100/32 4 220V $ 380V  $
    $291.751
  • BESTFLOW RS (modelo RS12/9G)

    CÓDIGO MODELO HP V AMP Ø  PRECIO
    102849 AL RED 135 1 380V 1,8 1¼”x1”  $        269.622
    102851 AL REDm 135 1 220V 5 1¼”x1”  $        265.777
    $265.777
  • DAV VA (modelo 2CPm25/130N)

    CÓDIGO MODELO HP V AMP Ø  PRECIO
    104548 2CPm25/130N 1 220V 6,3 1.1/4” X 1”  $        239.814
    104547 2CP25/130N 1 380V 4,6 1.1/4” X 1”  $        311.472
    100417 2CPm25/14B 1,5 220V 7,6 1.1/4” X 1”  $        426.027
    100418 2CPm25/16C 1,5 220V 8 1.1/4” X 1”  $        426.027
    104546 2CP25/14B 1,5 380V 5,7 1.1/4” X 1”  $        441.190
    102051 2CP25/16C 1,5 380V 3,4 1.1/4” X 1”  $        438.231
    100416 2CPm25/14A 2 220V 11 11⁄2”x1”  $        497.037
    100420 2CP25/14A 2 380V 4,6 1.1/4” X 1”  $        511.239
    100419 2CPm25/16B 2 220V 11 1.1/4” X 1”  $        470.480
    100422 2CP25/16B 2 380V 4,6 1.1/4” X 1”  $        482.446
    100421 2CP25/16A 3 380V 5,4 1.1/4” X 1”  $        519.339
    100424 2CP32/200C 4 380V 7,4 11⁄2”x1.1/4”  $        934.977
    100423 2CP32/200B 5,5  380V 9,9 11⁄2”x1.1/4”  $        985.575
    100426 2CP32/210B 7,5 380V 12,5 2”X 1.1/4″  $     1.177.405
    100425 2CP32/210A 10 380V 16 2”X 1.1/4″  $     1.194.242
    100429 2CP40/180C 5,5 380V 9,8 2″ X 11⁄2”  $     1.026.594
    100428 2CP40/180B 7,5 380V 12,5 2″ X 11⁄2”  $     1.077.148
    100427 2CP40/180A 10 380V 15,4 2″ X 11⁄2”  $     1.196.834
    103941 2CP40/200B 12,5 380V 17,5 2″ X 11⁄2”  $     1.821.776
    103940 2CP40/200A 15 380V 20 2″ X 11⁄2”  $     2.007.665
    $239.814
  • FRANKLIN ELECTRIC SUMERGIBLE

    Modelo Potencia HP V Nro Parte Precio
    Water Well 0,5 220V 2445559004S  $ 288.823
    Water Well 0,75 220V 2445559004S  $ 234.246
    Water Well 1 220V 2445589003S  $ 254.410
    Water Well 1,5 220V 2443599004S  $ 329.775
    Water Well 5 220V 2243538602G  $ 534.314
    *Tablero 5HP 5 220V 2822539010  $ 176.910
    $234.246
  • FRANKLIN ELECTRIC MH

    CÓDIGO MODELO HP V AMP Ø  PRECIO
    1001901.1 3MH3B 0,6 220V 11⁄4”x1”  $        229.728
    1001901.2 3MH5B 1 220V 11⁄4”x1”  $        248.397
    1001901.3 3MH7B 1,5 220V 11⁄4”x1”  $        282.638
    1001901.4 3MH9B 2 220V 11⁄4”x1”  $        345.103
    1001901.5 5MH3B 0,75 220V 11⁄4”x1”  $        229.646
    1001901.6 5MH4B 1,2 220V 11⁄4”x1”  $        253.265
    1001901.7 5MH5B 1,5 220V 11⁄4”x1”  $        262.472
    1001901.8 5MH7B 2 220V 11⁄4”x1”  $        323.068
    1001901.9 5MH8B 2,5 220V 11⁄4”x1”  $        332.778
    1001901.10 9MH2B 1 220V 11⁄2”x11⁄4”  $        233.171
    1001901.11 9MH3B 1,5 220V 11⁄2”x11⁄4”  $        250.268
    1001901.12 9MH4B 2 220V 11⁄2”x11⁄4”  $        304.127
    1001901.13 15MH2B 2 220V 2″x11⁄2”  $        526.222
    1001901.14 15MH3B 3 220V 2″x11⁄2”  $        582.820
    1001901.15 20MH2B 3 220V 2″x11⁄2”  $        559.820
    $229.728
  • FRANKLIN ELECTRIC MH-3

    CÓDIGO MODELO HP V AMP Ø  PRECIO
    1001903.1 3MH3B 0,6 380V 11⁄4”x1”  $        227.944
    1001903.2 3MH5B 1 380V 11⁄4”x1”  $        246.622
    1001903.3 3MH7B 1,5 380V 11⁄4”x1”  $        280.865
    1001903.4 3MH9B 2 380V 11⁄4”x1”  $        339.781
    1001903.5 5MH3B 0,75 380V 11⁄4”x1”  $        227.871
    1001903.6 5MH4B 1,2 380V 11⁄4”x1”  $        251.466
    1001903.7 5MH5B 1,5 380V 11⁄4”x1”  $        260.698
    1001903.8 5MH7B 2 380V 11⁄4”x1”  $        317.744
    1001903.9 5MH9B 3 380V 11⁄4”x1”  $        356.950
    1001903.10 9MH2B 1 380V 11⁄2”x11⁄4”  $        231.401
    1001903.11 9MH3B 1,5 380V 11⁄2”x11⁄4”  $        248.477
    1001903.12 9MH4B 2 380V 11⁄2”x11⁄4”  $        298.792
    1001903.13 9MH5B 2,5 380V 11⁄2”x11⁄4”  $        310.348
    1001903.14 9MH6B 3 380V 11⁄2”x11⁄4”  $        339.267
    1001903.15 15MH2B 2 380V 2″x11⁄2”  $        516.591
    1001903.16 15MH3B 3 380V 2″x11⁄2”  $        576.996
    1001903.17 15MH4B 4 380V 2″x11⁄2”  $        657.834
    1001903.18 15MH5B 5,5 380V 2″x11⁄2”  $        774.388
    1001903.19 15MH6B 7,5 380V 2″x11⁄2”  $        960.731
    1001903.20 15MH7B 7,5 380V 2″x11⁄2”  $     1.008.660
    1001903.21 20MH2B 3 380V 2″x11⁄2”  $        556.450
    1001903.22 20MH3B 4 380V 2″x11⁄2”  $        611.614
    1001903.23 20MH4B 5,5 380V 2″x11⁄2”  $        697.424
    1001903.24 20MH5B 7,5 380V 2″x11⁄2”  $        912.864
    $227.944

Categorias de productos