• KSB UPA

    CÓDIGO MODELO HP V Descarga Caudal l/min  Altura H Precio
    212509 200 CC90/03AA 12,5 380 5″ 300 – 2000 48 – 8  $       1.052.500
    212513 200 CC90/04 25 380 5″ 300 – 2000  82 -30  $       1.224.700
    212516 201 CC90/06 35 380 5″ 300 – 2000  123 – 43  $       1.568.600
    212517 202 CC90/07 40 380 5″ 300 – 2000  143 – 53  $       1.740.700
    212519 203 CC90/08 50 380 5″ 300 – 2000  164 – 62  $       1.913.500
    $1.052.500

    KSB UPA

    $1.052.500
  • FRANKLIN ELECTRIC SR6

    Serie MODELO HP Descarga Etapas Parte Hidraulica 304 Parte Hidraulica 316
    Nro. Parte  Precio Nro. Parte  Precio
    19 19SR7 – 12 10 3″ 12 97150019012  $        842.065 97151019012  $        1.052.581
    19SR9 – 15 12,5 15 97150019015  $        930.739 97151019015  $        1.163.424
    19SR11 – 18 15 18 97150019020  $     1.021.547 97151019018  $        1.276.934
    19SR15 – 24 20 24 97150019024  $     1.201.724 97151019024  $        1.502.155
    19SR18 – 30 25 30 97150019030  $     1.402.308 97151019030  $        1.752.886
    19SR22 – 36 30 36 97150019036  $     1.593.492 97151019036  $        1.991.865
    19SR30 – 42 40 42 97150019042  $     1.769.616 97151019042  $        2.212.020
    19SR30 – 49 40 49 97150019049  $     2.037.484 97151019049  $        2.546.856
    19SR37 – 60 50 60 97150019060  $     2.373.428 97151019060  $        2.966.785
    30 30SR7 – 06 10 3″ 6 97150030006  $     1.000.614 97151030006  $        1.250.768
    30SR9 – 07 12,5 7 97150030007  $     1.095.043 97151030007  $        1.368.803
    30SR11 – 09 15 9 97150030009  $     1.265.629 97151030009  $        1.582.036
    30SR15 – 12 20 12 97150030012  $     1.567.187 97151030012  $        1.958.983
    30SR18 – 14 25 14 97150030014  $     1.747.700 97151030014  $        2.184.625
    30SR22 – 18 30 19 97150030019  $     2.119.659 97151030019  $        2.649.574
    30SR30 – 24 40 24 97150030024  $     2.646.787 97151030024  $        3.308.484
    30SR37 – 30 50 30 97150030030  $     3.333.710 97151030030  $        4.167.137
    30SR45 – 37 60 37 97150030037  $     4.410.312 97151030037  $        5.512.890
    30SR55 – 40 75 40 97150030040  $     4.842.628 97151030040  $        6.053.285
    30SR55 – 43 75 43 97150030043  $     5.684.262 97151030043  $        7.105.327
    $1.052.581
  • FRANKLIN ELECTRIC

    Potencia Encapsulado V Nro Parte DOL Peso Precio Nro Parte Y-D Peso Precio
    7,5 6″ CI – 304SS 380V 2366118120 45  $    1.056.096 2367118120 50  $        1.077.649
    10 6″ CI – 304SS 380V 2366128120 53  $    1.067.220 2367128120 54  $        1.089.000
    12,5 6″ CI – 304SS 380V  – 2360218120 53  $        1.137.404
    15 6″ CI – 304SS 380V 2366138120 58  $    1.159.242 2367138120 59  $        1.182.900
    20 6″ CI – 304SS 380V 2366148120 66  $    1.230.729 2367148120 67  $        1.343.705
    25 6″ CI – 304SS 380V 2366158120 71  $    1.320.209 2367158120 72  $        1.550.427
    30 6″ CI – 304SS 380V 2366168120 79  $    1.755.368 2367168120 93  $        1.791.192
    40 6″ CI – 304SS 380V 2366178125 93  $    2.090.575 2367178125 89  $        2.133.240
    50 6″ CI – 304SS 380V 2366188125 137  $    2.809.672 2367188125 138  $        2.867.013
    60 6″ CI – 304SS 380V 2366198125 152  $    2.979.368 2367198125 152  $        3.040.171
    40 8″ CI – 304SS 380V 2396008521 145  $    3.124.460 2396208621 147  $        3.188.223
    50 8″ CI – 304SS 380V 2396018521 156  $    3.178.889 2396218621 158  $        3.243.764
    60 8″ CI – 304SS 380V 2396028521 170  $    3.294.772 2396228621 172  $        3.362.012
    75 8″ CI – 304SS 380V 2396038541 195  $    4.680.785 2396238641 197  $        4.776.310
    100 8″ CI – 304SS 380V 2396048541 240  $    5.895.857 2396248641 242  $        5.970.809
    125 8″ CI – 304SS 380V 2391058504 317  $    7.270.980 2391258604 319  $        7.419.368
    150 8″ CI – 304SS 380V 2391068504 381  $    8.588.313 2391268604 383  $        8.763.584
    175 8″ CI – 304SS 380V 2391078504 428  $  10.228.793 2391278604 430  $      10.437.543
    200 8″ CI – 304SS 380V 2391088504 471  $  19.180.887 2391282204 247  $      19.572.334
    $1.077.649

    FRANKLIN ELECTRIC

    $1.077.649
  • EMAUX HP

    CÓDIGO MODELO BTU P1 (W) V AMP
    1005201.1 HP14A 48.000 2880 220V 13,3
    1005201.2 HP17A 60.000 3500 220V 16,1
    1005201.3 HP26A 90.000 5300 380V 9,5
    1005201.4 HP5.6B2 18.000 1083 220V 5,7
    1005201.5 HP9.5B2 32.500 1938 220V 10
    $1.154.300

    EMAUX HP

    $1.154.300
  • KSB AMAREX

    CÓDIGO MODELO HP Ø  Paso Solidos V AMP PRECIO
    123050 NS50-172/002ULG-120 1,8 50 mm  6 mm 380 V 3,6  $       1.346.600
    123051 NS50-172/002ULG-140 1,8 50 mm  6 mm 380 V 3,6  $       1.363.400
    123052 NS50-172/002ULG-160 2,6 50 mm  6 mm 380 V 4,5  $       1.394.400
    123053 NS50-172/002ULG-175 4,2 50 mm  6 mm 380 V 7,0  $       1.436.300
    187464 NS50-172/002ULG-190 5,7 50 mm  6 mm 380 V 8,8  $       1.591.800
    121096 NF50-170/002ULG-90 1,8 50 mm 40 mm 380 V 3,6  $       1.105.500
    120439 NF50-170/002ULG-107 1,8 50 mm 40 mm 380 V 3,6  $       1.138.400
    120438 NF50-170/002ULG-120 2,6 50 mm 40 mm 380 V 4,5  $       1.170.500
    120883 NF50-170/002ULG-130 3,1 50 mm 40 mm 380 V 5,1  $       1.235.500
    123329 NF50-170/002ULG-140 3,1 50 mm 40 mm 380 V 5,1  $       1.268.400
    126561 NF50-220/32ULG-130 4,2 50 mm 40 mm 380 V 7,0  $       1.333.500
    192621 NF50-220/32ULG-140 4,2 50 mm 40 mm 380 V 7,0  $       1.365.600
    120758 NF50-220/32ULG-150 5,7 50 mm 40 mm 380 V 8,8  $       1.463.500
    134002 NF50-220/32ULG-160 5,7 50 mm 40 mm 380 V 8,8  $       1.495.700
    121327 NF50-220/32ULG-170 5,7 50 mm 40 mm 380 V 8,8  $       1.528.500
    120706 NF50-220/32ULG-180 5,7 50 mm 40 mm 380 V 8,8  $       1.560.700
    120482 NF65-170/032ULG-120 4,2 65 mm 65 mm 380 V 7,0  $       1.463.500
    120962 NF65-170/032ULG-128 4,2 65 mm 65 mm 380 V 7,0  $       1.495.700
    120707 NF65-170/032ULG-136 4,2 65 mm 65 mm 380 V 7,0  $       1.528.500
    120884 NF65-170/032ULG-146 5,7 65 mm 65 mm 380 V 8,8  $       1.560.700
    120483 NF65-170/032ULG-152 5,7 65 mm 65 mm 380 V 8,8  $       1.593.600
    120708 NF65-170/032ULG-158 5,7 65 mm 65 mm 380 V 8,8  $       1.625.700
    $1.346.600

    KSB AMAREX

    $1.346.600
  • KSB UMA

    Modelo HP V Amp Nro Parte Precio
    UMA 150E 5/21 7,5 380V 13,7 112910  $    1.405.900
    UMA 150E 7/21 10 380V 18,1 112911  $    1.468.500
    UMA 150E 9/21 12,5 380V 21,7 112912  $    1.497.200
    UMA 150E 13/21 17,5 380V 30,1 112913  $    1.662.400
    UMA 150E 15/21 20 380V 33,4 112914  $    1.793.800
    UMA 150E 18/21 25 380V 42,1 112915  $    2.018.300
    UMA 150E 22/21 30 380V 49,2 112916  $    2.254.400
    UMA 150E 26/21 35 380V 56,9 112917  $    2.366.100
    UMA 150E 30/21 40 380V 66,8 112918  $    2.597.000
    UMA 150E 37/21 50 380V 81,6 112919  $    3.257.600
    $1.405.900

    KSB UMA

    $1.405.900
  • FRANKLIN ELECTRIC SR8

    Serie MODELO HP Descarga Etapas Parte Hidraulica 304 Parte Hidraulica 316
    Nro. Parte  Precio Nro. Parte  Precio
    78 78SR7-02 10 4″ BSP 2 97180078002  $     1.601.738 97181078002  $        2.002.172
    78SR11-03 15 3 97180078003  $     1.773.080 97181078003  $        2.216.351
    78SR15-04 20 4 97180078004  $     1.944.383 97181078004  $        2.430.478
    78SR18-05 25 5 97180078005  $     2.117.435 97181078005  $        2.646.795
    78SR22-06 30 6 97180078006  $     2.299.812 97181078006  $        2.874.765
    78SR30-09 40 9 97180078009  $     2.850.338 97181078009  $        3.562.921
    78SR37-11 50 11 97180078011  $     3.222.003 97181078011  $        4.017.503
    78SR45-12 60 12 97180078012  $     3.545.035 97181078012  $        4.431.295
    78SR55-14 70 14 97180078014  $     3.882.920 97181078014  $        4.853.649
    78SR55-15 75 15 97180078015  $     4.055.870 97181078015  $        5.069.838
    78SR75-16 80 16 97180078016  $     4.234.680 97181078016  $        5.290.851
    78SR75-18 90 18 97180078018  $     4.608.968 97181078018  $        5.761.210
    78SR75-21 100 21 97180078021  $     5.168.096 97181078021  $        6.460.119
    78SR93-24 125 24 97180078024  $     5.695.429 97181078024  $        7.119.286
    97 97SR9-02 12,5 6″ BSP 2 97180097002  $     1.634.285 97181097002  $        2.042.856
    97SR15-03 20 3 97180097003  $     1.812.031 97181097003  $        2.265.040
    97SR18-04 25 4 97180097004  $     1.982.886 97181097004  $        2.478.608
    97SR22-05 30 5 97180097005  $     2.161.336 97181097005  $        2.701.669
    97SR30-07 40 7 97180097007  $     2.522.396 97181097007  $        3.152.995
    97SR37-09 50 9 97180097009  $     2.892.319 97181097009  $        3.615.399
    97SR45-10 60 10 97180097010  $     3.224.724 97181097010  $        4.030.905
    97SR55-12 70 12 97180097012  $     3.555.404 97181097012  $        4.444.255
    97SR55-13 75 13 97180097013  $     3.747.618 97181097013  $        4.684.524
    97SR75-15 90 15 97180097015  $     4.089.262 97181097015  $        5.111.578
    97SR75-17 100 17 97180097017  $     4.474.971 97181097017  $        5.593.715
    97SR93-19 125 19 97180097019  $     4.824.441 97181097019  $        6.030.551
    97SR93-21 125 21 97180097021  $     5.213.612 97181097021  $        6.517.014
    97SR110-23 150 23 97180097023  $     5.559.707 97181097023  $        6.949.632
    $2.002.172
  • FRANKLIN ELECTRIC SUMERGIBLE MS ENC

    Potencia Rebobinable V Nro Parte DOL Peso Precio Nro Parte Y-D Peso Precio
    40 6″ CI – 304SS 380V 2626178611 100  $    2.449.359 2627178611 100  $        2.449.346
    50 6″ CI – 304SS 380V 2626186711 107  $    4.371.065 2627186711 107  $        3.150.334
    60 8″ CI – 304SS 380V 2636125111 156  $    4.311.616 2637125111 156  $        4.399.608
    70 8″ CI – 304SS 380V 2632605111 179  $    4.576.940 2632705111 179  $        4.670.347
    75 8″ CI – 304SS 380V 2636135111 179  $    4.687.040 2637135111 179  $        4.782.694
    80 8″ CI – 304SS 380V 2632615111 198  $    5.154.797 2632715111 198  $        5.259.997
    90 8″ CI – 304SS 380V 2632625111 205  $    5.449.168 2632725111 205  $        5.560.376
    100 8″ CI – 304SS 380V 2636145111 215  $    5.578.221 2637145111 215  $        5.692.063
    110 8″ CI – 304SS 380V 2632635111 247  $    6.120.112 2632735111 247  $        6.245.012
    125 8″ CI – 304SS 380V 2636155111 247  $    6.903.330 2637155111 247  $        7.044.213
    $2.449.346
  • FRANKLIN ELECTRIC HS6

    Serie MODELO HP Descarga Etapas Kit MS Encapsulado CI-304SS Kit MS Encapsulado 304SS
    Nro. Parte  Precio Nro. Parte  Precio
    HS615 HS 615/6 4 6 606348901  $     1.129.218  –
    HS 615/9 5,5 9 606061901  $     1.344.730  –
    HS 615/12 7,5 12 606062901  $     1.618.899  –
    HS 615/16 10 16 606094901  $     2.254.856 606681901  $        2.570.885
    HS 615/20 12,5 20 606363901  $     2.540.355 306685901  $        2.905.936
    HS 615/25 15 25 606031901  $     2.852.503 606690901  $        3.197.776
    HS 615/33 20 33 606095901  $     3.431.355 606694901  $        3.783.814
    HS 615/37 25 37 606374901  $     3.803.942 606698901  $        4.286.831
    HS 615/40 25 40 606377901  $     3.976.471 606708901  $        4.464.951
    $2.570.885
  • FRANKLIN ELECTRIC HS10

    Serie MODELO HP Descarga Etapas Kit MS Encapsulado CI-304SS Kit MS Rebobinable CI-304SS
    Nro. Parte  Precio Nro. Parte  Precio
    HS872 896/02 10 5″ BSP 2 896529902  $     2.859.997  –
    896/03 15 3 896529903  $     2.792.284  –
    896/05 25 5 896529905  $     2.891.149  –
    896/06 30 6 896529906  $     3.179.953  –
    896/08 40 8 896529908  $     3.571.760 896894908  $        3.895.264
    896/11 50 11 896529911  $     4.571.862 896894911  $        5.979.722
    896/13 60 13 896529913  $     5.508.105 896894913  $        6.475.900
    896/14 70 14  – 896894914  $        6.847.038
    896/17 75 17 896529917  $     7.338.498 896894917  $        7.344.452
    896/18 80 18  – 896894918  $        7.933.820
    896/20 90 20  – 896894920  $        8.524.329
    896/22 100 22 896529921  $     8.748.198 896894921  $        8.989.303
    HS896 896/02 10 2 966540902  $     2.302.573  –
    896/03 15 3 966540903  $     2.452.562  –
    896/04 20 4 966540904  $     2.665.020  –
    896/05 25 5 966540905  $     2.921.571  –
    896/06 30 6 966540906  $     3.390.336  –
    896/08 40 8 966540908  $     3.681.130 966822908  $        4.004.634
    896/09 50 9 966540909  $     4.419.324 966822909  $        5.827.184
    896/12 60 12 966540912  $     5.440.326 966822912  $        6.408.121
    896/14 70 14  – 966822914  $        6.896.856
    896/15 75 15 966540915  $     7.859.770 966822915  $        7.865.724
    896/16 80 16  – 966822916  $        7.707.259
    896/18 90 18  – 966822918  $        8.274.546
    896/20 100 20 966540920  $     8.973.911 966822920  $        8.884.155
    896/22 110 22  – 966822922  $        9.578.657
    896/23 125 23 966540923  $   10.786.623 966822923  $      10.436.707
    $3.895.264

Categorias de productos