• APILADOR ELECTRICO MONO 1.000 kg.

    CONSULTAR POR PRECIOS

    CÓDIGO Item Tipo Kg Mastil Ancho ext Hor  Ancho Horquilla  Alt máx
    1009201 Apilador Bateria/Li 1200 Mono 550mm 100mm 1520mm
    1009201 Apilador Bateria/Li 1200 Duplex 570mm 100mm 2930mm

     

  • PLATAFORMA ELÉCTRICA GENIE

    CONSULTAR POR PRECIOS

     

    CÓDIGO Item Altura máx Cap. Carga Peso Dim. Replegada  Baterias  Tracción
    GS2646 Tijera Electrica 7,8 m 454 kg 2.412 kg 1,16X2,41X1,17 4 bat 6V 225Ah Delantera
  • KSB MEGABLOC

    CONSULTAR POR PRECIOS

     

    CÓDIGO MODELO Caudal máx Altura máx Presión máx temp. máx  n máx
    MB37002040 Megabloc 9150 l/m 140 m 16 bar 90 ºC  2800 rpm
  • KSB Mega CPK

    CONSULTAR POR PRECIOS

     

    CÓDIGO MODELO Caudal máx Altura máx Presión máx temp. máx  n máx
    MK37002040 Meganorm 19330 l/m 162 m 16 bar 140 ºC  2800 rpm
  • ESPA SILEN

    Modelo Potencia HP Amp V Nro. Parte Precio
    Silen I 33 8 0,33 12 230V 3004033  $
    Silen I 50 12 0,5 12 230V 3004050  $
    Silen I 100 15 1 12 230V 3004100  $
  • ESTANQUE DE AGUA

    CONSULTAR POR PRECIOS

    CÓDIGO Modelo Item Tipo Capacidad
    1008001 EIP-650 Estanque Vertical 650 Litros
    1008002 EIP-1200 Estanque Vertical 1200 Litros
    1008003 EIP-2000 Estanque Vertical 2000 Litros
    1008004 EIP-3000 Estanque Vertical 3000 Litros
    1008005 EIP-5000 Estanque Vertical 5000 Litros
    1008100 FSI-1200 Fosa Septica Horizontal 1200 Litros
    1008100 FSI-2350 Fosa Septica Horizontal 2350 Litros
    1008100 FSI-3000 Fosa Septica Horizontal 3000 Litros
    1008100 FSI-5000 Fosa Septica Horizontal 5000 Litros
    1008100 FSI-8000 Fosa Septica Horizontal 8000 Litros
  • ESTANQUE SEPTICO

    CONSULTAR POR PRECIOS

    Venta de Fosas Sépticas en Polietineno de mediana densidad, productos nuevos y 100% fabricados en materia prima virgen con capacidad de 1.200 Lt

  • ITALTECNICA PM

    CÓDIGO MODELO  PRECIO
    101966 PM/5 220V 1-5BAR  $          11.156
    101967 PT/5 380V 1-5BAR  $          13.057
    101970 PMA/12 220V 3-12BAR  $          15.076
    101971 PTA/12 380V 3-12BAR  $          16.956
    $11.156
  • SQUARE D FS/FY

    CÓDIGO MODELO V Presión  PRECIO
    100329 FSG2 220V 1,4 – 6 BAR  $          17.128
    100330 FYG22 220V 2,8 – 7 BAR  $          20.203
    100331 FYG32 220V 5,6 – 10,5 BAR  $          32.756
    $17.128
  • VAREM

    CÓDIGO Volumen (Lt) Estanque Conexión P Máx PRECIO
    1006601.1 24 Esferico 1″ 8 Bar  $               27.251
    1006601.2 50 Horizontal 1″ 10 Bar  $             120.547
    1006601.3 50 Vertical 1″ 10 Bar  $             115.430
    1006601.4 80 Horizontal 1″ 10 Bar  $             165.886
    1006601.5 80 Vertical 1″ 10 Bar  $             160.650
    1006601.6 100 Horizontal 1″ 10 Bar  $             224.672
    1006601.7 100 Vertical 1″ 10 Bar  $             224.672
    1006601.8 150 Horizontal 1″ 10 Bar  $             252.875
    1006601.9 150 Vertical 1″ 10 Bar  $             249.186
    1006601.10 200 Horizontal 1.1/4″ 10 Bar  $             399.483
    1006601.11 200 Vertical 1.1/4″ 10 Bar  $             326.417
    1006601.12 300 Horizontal 1.1/4″ 10 Bar  $             474.215
    1006601.12 300 Vertical 1.1/4″ 10 Bar  $             435.064
    1006601.12 500 Vertical 1.1/4″ 10 Bar  $             649.383
    1006601.12 750 Vertical 2″ 10 Bar  $          1.163.700
    $27.251

    VAREM

    $27.251
  • BESTFLOW DSK-9.1

    CÓDIGO Modelo P.Partida HP máx Q máx Precio Neto
    1006306 DSK – 2.3 Regulable 1,5 125 l/minv
    1006701 DSK – 9.1 1,5 Bar 3 200 l/min
    $32.900
  • HYDRONIZER AP

    CÓDIGO Item MODELO  PRECIO
    1005301.1 Ionizador AP 40P  $          92.000
    1005301.2 Ionizador AP 70P  $        106.000
    1005301.3 Ionizador AP 90P  $        109.000
    1005301.4 Ionizador AP120P  $        116.000
    1005301.5 Ionizador AP200P  $        186.500
    1005301.6 Ion. Ret hasta 60m3  $          45.900
    1005301.7 Repuesto Celda AP40  $          55.500
    1005301.8 AP 70P  $          65.500
    1005301.9 AP 90P  $          75.500
    1005301.10 AP120P  $          84.900
    1005301.11 Iones Inst 1/2 Lt.  $            8.200
    1005301.12 Medidor Cobre  $            9.900
    $45.900

    HYDRONIZER AP

    $45.900
  • PEDROLLO EASYPRESS

    CÓDIGO MODELO HP V Conexión Caudal Máx  Presión Partida  PRECIO
    104125 Easypress c/m 1 HP 230 V  1″ x 1″ 12 m3/h  1,5 bar
    104126 Easypress 2 c/m 2 HP 230 V 1″ x 1″ 12 m3/h  1,5 bar
    105809 Easysmall 1 1 HP 230 V 1″ x 1″ 12 m3/h  1,5 bar
    105810 Easysmall 2 2 HP 230 V 1″ x 1″ 12 m3/h  1,5 bar
    107138 Easypro 2 HP 230 V 1″ x 1″ 12 m3/h  1,5 bar
    $61.635
  • FRANKLIN ELECTRIC Triseal

    l/min MODELO HP Descarga Etapas Parte Hidraulica Motobomba
    Nro. Parte  Precio Nro. Parte  Precio
    25 25FA05S4 0,5 11/4″ 8 8552508 8052508   –
    25FA1S4 1 16 8552516  –  –
    25FA2S4 2 32 8552532  –
    30 30FA05S4 0,5 6 8552606 8052606
    30FA1S4 1 12 8552612
    30FA2S4 2 24 8552624
    30FA3S4 3 37 8552637
    45 45FA05S4 0,5 4 8552704
    45FA07S4 0,75 8 8552708 8052708
    45FA1S4 1 10 8552710 8052710
    45FA15S4 1,5 15 8552715 8052715
    45FA2S4 2 19 8552719
    45FA3S4 3 31 8552731
    60 60FA07S4 0,75 6 8552806 8052806
    60FA1S4 1 8 8552808 8052808
    60FA15S4 1,5 11 8552811 8052811
    60FA5S4 5 39 8552839
    70 70FA1S4 1 7 8552907 8052907
    70FA15S4 1,5 10 8552910 8052910
    70FA2S4 2 14 8552914
    70FA3S4 3 22 8552922
    70FA5S4 5 35 8552935
    70FA7S4 7,5 44 8552944
    $61.635
  • KSB ECOLINE GTR 16 P

    DN Pulgadas Norma Presión Codigo Precio Norma Presión Codigo Precio
    50 2″ EN            PN10 PN 10 261071  $               66.700 EN                     PN16 PN 16 261071  $                 66.700
    65 2.1/2″ 261072  $               73.200 261072  $                 73.200
    80 3″ 261073  $               98.900 261074  $                 98.900
    100 4″ 261075  $             118.000 261075  $               118.000
    125 5″ 261076  $             166.600 261076  $               166.600
    150 6″ 261077  $             208.300 261077  $               208.300
    200 8″ 261078  $             318.200 261079  $               318.200
    250 10″ 261080  $             450.200 261081  $               450.200
    300 12″ 261082  $             713.000 261083  $               713.000
    350 14″ 261084  $          1.326.300 261085  $            1.326.300
    400 16″ 261086  $          1.680.000 261087  $            1.680.000
    $66.700

Categorias de productos