• KIPOR

    CONSULTAR POR PRECIO

    CÓDIGO Modelo Combustible Partida Pot. Máx Pot. Continua  Fases
    1007101 Kipor Diesel Eléctrica 5 kVA 4,5 kVA Monofasico
    1007102 Kipor Diesel Eléctrica 12,1 kVA 11 kVA Monofasico

     

  • POWER PRO

    CONSULTAR POR PRECIOS

    CÓDIGO Modelo Combustible Partida Pot. Máx Pot. Continua  Fases
    1007102.1 Powerpro Gas/GLP Eléctrica 5 kVA 4,4 kVA Monofasico
    1007102.1 Powerpro Gas Manual 3,5 kVA 3,2 kVA Monofasico
  • VIELCO

    CONSULTAR POR PRECIOS

    CÓDIGO Modelo Combustible Motor/Alternador Modulo V / Hz  Rpm Pot. Prime kVA Pot Standby kVA Autonomia 75%
    1007203.1 GS22FLDm Diesel Faw / Lisite DeepSea 6020 230V / 50Hz 1500 15 -12 16,5 – 13 14,8 Hrs
    1007203.2 GS16FLD Diesel Faw / Lisite DeepSea 6020 400V / 50Hz 1500 15 -12 16,5 – 13 14,8 Hrs
    1007203.3 GS22FLD Diesel Faw / Lisite DeepSea 6020 400V / 50Hz 1500 20 – 16 22 – 18 10,8 Hrs
    1007203.4 GS33FLD Diesel Faw / Lisite DeepSea 6020 400V / 50Hz 1500 30 – 24 33 – 26 13,2 Hrs
  • POWER-PRO

    CONSULTAR POR PRECIO

     

    CÓDIGO Modelo Combustible Partida HP Altura Max  Caudal Máx  Succión Máx
    1007201 Powerpro 6″X6″ Diesel Eléctrica 20 18 Mca 2166 l/min 6 m
    1007202 Powerpro 2″X2″ Diesel Manual 6,7 75 Mca 332 l/min 8 m
    1007203 Powerpro 3″X3″ Diesel Eléctrica 6,7 25 Mca 830 l/min 8 m
  • HONDA

    CÓDIGO Modelo Combustible HP Diametro Capacidad  Autonomia PRECIO
    1007202.1 SCR-254HX Gasolina 1,1 1″ 0,68 Litros 1 Hrs  $          394.000
    1007202.2 SCR-50HX Gasolina 5,5 2″ 2,6 Litros 4 Hrs  $          400.431
    1007202.3 SCR-80HX Gasolina 5,5 3″ 3,6 Litros 4 Hrs  $          428.274
    1007202.4 SCR-100HX Gasolina 8,0 4″ 6,4 Litros 4 Hrs  $       1.443.776
    1007202.5 SST-80HX Gasolina 5,5 3″ x 3″ 3,6 Litros 4 Hrs  $       1.058.740
    1007202.6 SMD-80HX Gasolina 5,5 3″ x 3″ 3,6 Litros 4 Hrs  $       2.110.961
    $394.000

    HONDA

    $394.000

Categorias de productos