Son aconsejadas para el uso domestico, civl e industrial, en todos los casos en los cuales en las aguas estén presentes cuerpos sólidos en suspension hasta Ø 50 mm.
- Bomba sumergible
- Para aguas negras
- Tipo vortex
$371.800
| CÓDIGO | MODELO | HP | V | AMP | Ø | PASO | PRECIO |
| 100554 | VXm8/35-N | 0,75 | 220V | 3,3 | 11/4” | 40mm | $ 371.800 |
| 100555 | VXm8/50-N | 0,75 | 220V | 3,5 | 2” | 50mm | $ 401.911 |
| 100552 | VXm10/35-N | 1 | 220V | 5 | 1ó” | 40mm | $ 401.911 |
| 100559 | VX10/35-N | 1 | 380V | 2,1 | 1ó” | 40mm | $ 402.796 |
| 100553 | VXm10/50-N | 1 | 220V | 5 | 2” | 50mm | $ 399.000 |
| 100560 | VX10/50-N | 1 | 380V | 2,1 | 2” | 50mm | $ 422.118 |
| 104466 | VXm15/50-N | 1,5 | 220V | 7,1 | 2” | 50mm | $ 605.912 |
| 107880 | VX 15/50N | 1,5 | 380V | 3 | 2” | 50mm | $ 528.584 |
| 107878 | VXCm 15/35 | 1,5 | 220V | 7,4 | 1ó” | 40mm | $ 558.489 |
| 107879 | VXC 15/35 | 1,5 | 380V | 5,2 | 1ó” | 40mm | $ 552.031 |
| 107695 | VXCm 15/45 | 1,5 | 220V | 7,1 | 2” | 50mm | $ 582.217 |
| 107603 | VXC 15/45 | 1,5 | 380V | 3 | 2” | 50mm | $ 582.217 |
| 100556 | VXm8/35-ST | 0,75 | 220V | 3,3 | 1ó” | 40mm | $ 414.093 |
| 106081 | VXm10/35-ST | 1 | 220V | 5 | 1ó” | 40mm | $ 426.027 |
| 106082 | VXm10/50-ST | 1 | 220V | 5 | 2” | 50mm | $ 450.154 |
| 107881 | VXm15/35-ST | 1,5 | 220V | 7,4 | 1ó” | 40mm | $ 540.324 |
| 107882 | VX15/35-ST | 1,5 | 380V | 3 | 1ó” | 40mm | $ 534.416 |
| 107883 | VXm15/50-ST | 1,5 | 220V | 7,1 | 2” | 50mm | $ 560.260 |
| 107884 | VX15/50-ST | 1,5 | 380V | 3 | 2” | 50mm | $ 554.320 |
Son aconsejadas para el uso domestico, civl e industrial, en todos los casos en los cuales en las aguas estén presentes cuerpos sólidos en suspension hasta Ø 50 mm.