adecuado para pequeños ambientes inundados, piscinas, estanques y acuarios, pozos de recolección, eliminación de aguas domesticas como lavaplatos y lavadoras.
- Bomba sumergible
- Para aguas claras
- O ligeramente sucia
$170.413
CÓDIGO | MODELO | HP | V | AMP | Ø | PASO | PRECIO |
100546 | TOP1 | 0,33 | 220V | 1,3 | 11/4” | 10 mm | $ 170.413 |
100547 | TOP2 | 0,5 | 220V | 2 | 11/4” | 10 mm | $ 178.156 |
100551 | TOP3 | 0,75 | 220V | 3,2 | 11/4” | 10 mm | $ 209.142 |
104465 | TOP4(*) | 1 | 220V | 4,8 | 11⁄2″ | 10 mm | $ 333.072 |
103171 | TOP5(*) | 1,25 | 220V | 6,5 | 11⁄2″ | 10 mm | $ 348.580 |
103169 | RXm | 0,33 | 220V | 1,3 | 11/4” | 10 mm | $ 226.832 |
103170 | RXm2 | 0,5 | 220V | 2 | 11/4” | 10 mm | $ 240.591 |
100549 | Top 1-Floor | 0,33 | 220V | 1,5 | 11/4” | 2 mm | $ 178.000 |
100550 | Top 2-Floor | 0,5 | 220V | 2 | 11/4” | 2 mm | $ 176.547 |
100548 | Top Vortex | 0,5 | 220V | 2 | 11/4” | 20 mm | $ 193.644 |
adecuado para pequeños ambientes inundados, piscinas, estanques y acuarios, pozos de recolección, eliminación de aguas domesticas como lavaplatos y lavadoras.