- Bombas de pozo profundo
FRANKLIN ELECTRIC Triseal
$61.635
| l/min | MODELO | HP | Descarga | Etapas | Parte Hidraulica | Motobomba | ||
| Nro. Parte | Precio | Nro. Parte | Precio | |||||
| 25 | 25FA05S4 | 0,5 | 11/4″ | 8 | 8552508 | – | 8052508 | – |
| 25FA1S4 | 1 | 16 | 8552516 | – | – | |||
| 25FA2S4 | 2 | 32 | 8552532 | – | – | |||
| 30 | 30FA05S4 | 0,5 | 6 | 8552606 | – | 8052606 | ||
| 30FA1S4 | 1 | 12 | 8552612 | – | ||||
| 30FA2S4 | 2 | 24 | 8552624 | – | ||||
| 30FA3S4 | 3 | 37 | 8552637 | – | ||||
| 45 | 45FA05S4 | 0,5 | 4 | 8552704 | – | |||
| 45FA07S4 | 0,75 | 8 | 8552708 | – | 8052708 | – | ||
| 45FA1S4 | 1 | 10 | 8552710 | – | 8052710 | – | ||
| 45FA15S4 | 1,5 | 15 | 8552715 | – | 8052715 | – | ||
| 45FA2S4 | 2 | 19 | 8552719 | – | ||||
| 45FA3S4 | 3 | 31 | 8552731 | – | ||||
| 60 | 60FA07S4 | 0,75 | 6 | 8552806 | – | 8052806 | – | |
| 60FA1S4 | 1 | 8 | 8552808 | – | 8052808 | – | ||
| 60FA15S4 | 1,5 | 11 | 8552811 | – | 8052811 | – | ||
| 60FA5S4 | 5 | 39 | 8552839 | – | ||||
| 70 | 70FA1S4 | 1 | 7 | 8552907 | – | 8052907 | – | |
| 70FA15S4 | 1,5 | 10 | 8552910 | – | 8052910 | – | ||
| 70FA2S4 | 2 | 14 | 8552914 | – | ||||
| 70FA3S4 | 3 | 22 | 8552922 | – | ||||
| 70FA5S4 | 5 | 35 | 8552935 | – | ||||
| 70FA7S4 | 7,5 | 44 | 8552944 | – | ||||

