FRANKLIN ELECTRIC HS10
$3.895.264
| Serie | MODELO | HP | Descarga | Etapas | Kit MS Encapsulado CI-304SS | Kit MS Rebobinable CI-304SS | ||
| Nro. Parte | Precio | Nro. Parte | Precio | |||||
| HS872 | 896/02 | 10 | 5″ BSP | 2 | 896529902 | – | – | – |
| 896/03 | 15 | 3 | 896529903- | – | – | |||
| 896/05 | 25 | 5 | 896529905 | – | – | – | ||
| 896/06 | 30 | 6 | 896529906 | – | – | – | ||
| 896/08 | 40 | 8 | 896529908 | – | 896894908 | – | ||
| 896/11 | 50 | 11 | 896529911 | – | 896894911- | |||
| 896/13 | 60 | 13 | 896529913 | – | 896894913 | – | ||
| 896/14 | 70 | 14 | – | – | 896894914 | – | ||
| 896/17 | 75 | 17 | 896529917 | – | 896894917- | |||
| 896/18 | 80 | 18 | – | – | 896894918 | – | ||
| 896/20 | 90 | 20 | – | – | 896894920 | – | ||
| 896/22 | 100 | 22 | 896529921 | – | 896894921 | – | ||
| HS896 | 896/02 | 10 | 2 | 966540902 | – | – | – | |
| 896/03 | 15 | 3 | 966540903 | – | – | – | ||
| 896/04 | 20 | 4 | 966540904 | – | – | – | ||
| 896/05 | 25 | 5 | 966540905 | – | – | – | ||
| 896/06 | 30 | 6 | 966540906 | – | – | – | ||
| 896/08 | 40 | 8 | 966540908 | – | 966822908 | – | ||
| 896/09 | 50 | 9 | 966540909 | – | 966822909 | – | ||
| 896/12 | 60 | 12 | 966540912 | – | 966822912 | – | ||
| 896/14 | 70 | 14 | – | – | 966822914 | – | ||
| 896/15 | 75 | 15 | 966540915 | – | 966822915 | – | ||
| 896/16 | 80 | 16 | – | – | 966822916 | – | ||
| 896/18 | 90 | 18 | – | – | 966822918 | – | ||
| 896/20 | 100 | 20 | 966540920 | – | 966822920 | – | ||
| 896/22 | 110 | 22 | – | – | 966822922 | – | ||
| 896/23 | 125 | 23 | 966540923 | – | – | |||

