Recomendadas para bomber agua limpia, sin partículas abrasivas y luidos quimicamente no agresivos con los materiales que constituyen la bomba, utilizada en el sector civil, agricola e industrial, para el suministro de gua.
PEDROLLO CP (modelo CPm 100)
$158.025
| CÓDIGO | MODELO | HP | V | AMP | Ø | PRECIO |
| 100363 | CPm 100 | 0,33 | 220V | 1,9 | 1”x1” | $ 158.025 |
| 100364 | CPm 130 | 0,5 | 220V | 3,2 | 1”x1” | $ 162.421 |
| 100378 | CP 130 | 0,5 | 380V | 1,2 | 1”x1” | $ 178.588 |
| 100367 | CPm 150 | 1 | 220V | 5,7 | 1”x1” | $ 213.008 |
| 100369 | CPm 158 | 1 | 220V | 6 | 1”x1” | $ 165.888 |
| 100379 | CP 158 | 1 | 380V | 2,5 | 1”x1” | $ 229.932 |
| 100371 | CPm 170 | 1,5 | 220V | 7,8 | 1¼”x1” | $ 335.000 |
| 100380 | CP 170 | 1,5 | 380V | 3 | 1¼”x1” | $ 381.952 |
| 100372 | CPm 170M | 1,5 | 220V | 7,8 | 1¼”x1” | $ 359.000 |
| 102726 | CP 170M | 1,5 | 380V | 3,2 | 1¼”x1” | $ 396.651 |
| 100373 | CPm 190 | 2 | 220V | 11 | 1¼”x1” | $ 417.992 |
| 100381 | CP 190 | 2 | 380V | 4,3 | 1¼”x1” | $ 426.027 |
| 100382 | CP 200 | 3 | 380V | 5,2 | 1¼”x1” | $ 455.781 |

